| 品牌 | 濟(jì)南精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測(cè)器類(lèi) | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類(lèi) | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 
飼料添加劑原子吸收分光光度計(jì)
| 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 | 
| 原子吸收主機(jī) 
 | 臺(tái) | 1 | SDA-100SF型(單火焰型)—4燈座手動(dòng)切換 | 
| 火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測(cè):錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鉻鈷鎳銀鎘銦錫銻鉑金鉛鉍等30多種元素 | 
| 空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī)(無(wú)油靜音)含油水分離器 | 
| 儀器資料 | 套 | 1 | 使用說(shuō)明書(shū)、合格證、裝箱單等 | 
| 控制軟件 | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī),軟件升級(jí)時(shí)免費(fèi)升級(jí)、含信號(hào)線 | 
| 元素?zé)?/span> | 只 | 4 
 
 | 鎳鐵錳鈉 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 4 
 
 | 鎳鐵錳鈉 | 
| 空氣氣體管路 | 米 | 5 | 管徑10 | 
| 乙炔氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 | 
| 隨機(jī)備件 | 套 | 1 | 點(diǎn)火器、元素?zé)暨B線及燈座、電源線 | 
| 隨機(jī)義務(wù) | 運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費(fèi)質(zhì)保 | ||
飼料添加劑原子吸收分光光度計(jì)
SDA-100SF原子吸收光譜儀/原子吸收分光光度計(jì)
>>> 儀器簡(jiǎn)介:分析精度高,人性化設(shè)計(jì)考慮周全,能夠充分滿足不同客戶的各種特異需求。并可根據(jù)不同的分析需求,選配石墨爐控制、自動(dòng)進(jìn)樣器、氫化物發(fā)生器等。
>>> 應(yīng)用領(lǐng)域:可廣泛應(yīng)用飼料、地質(zhì)、冶金、醫(yī)學(xué)、化工、石油、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、商檢等行業(yè)。對(duì)微量和痕量元素的分析應(yīng)用,近年來(lái)逐漸從無(wú)機(jī)化學(xué)向有機(jī)化學(xué)滲透。
>>> 性能特點(diǎn)
(1)四燈位手動(dòng)調(diào)節(jié)、故障點(diǎn)少;多燈位同時(shí)預(yù)熱節(jié)約等待時(shí)間,可選擇氘燈扣背景與高性能元素?zé)簦?/span>
(2)儀器設(shè)置條件自動(dòng)優(yōu)化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰;
(3)數(shù)據(jù)報(bào)告多格式保存及打印輸出,方便數(shù)據(jù)查詢及對(duì)比;
(4)儀器軟件采用單界面多功能視窗設(shè)計(jì),讓操作更簡(jiǎn)單、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化、支持主流Windows操作系統(tǒng)、支持遠(yuǎn)程操控及校準(zhǔn)、中/英版本可選;
(5)*可靠的多重安全保護(hù)系統(tǒng),自動(dòng)檢測(cè)、報(bào)警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況;
(6)可拓展:氫化物系統(tǒng)及石墨爐系統(tǒng)及聯(lián)用功能。
>>> 技術(shù)指標(biāo)
| 主機(jī) | |
| 電源 | AC 220 V/50 Hz | 
| 功率 | 150 W | 
| 工作環(huán)境溫度 | 10℃~35℃ | 
| 工作環(huán)境濕度 | ≤80% | 
| 外觀尺寸 | 1000 mm(長(zhǎng))×400 mm(寬)×470 mm(高) | 
| 重量 | 70 kg | 
| 光學(xué)系統(tǒng) | |
| 檢測(cè)器 | 光電倍增管 | 
| 波長(zhǎng)范圍 | 185 nm-900 nm | 
| 光柵刻線密度 | 1800條 | 
| 單色器 | Czerny-Turner強(qiáng)化型 | 
| 光譜帶寬 | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多檔自動(dòng)切換 | 
| 波長(zhǎng)示值誤差 | ≤±0.1 nm | 
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤±0.025 nm | 
| 基線漂移 | 0.003 ABS/30min(靜態(tài));0.005 ABS/15min(動(dòng)態(tài)) | 
| 分辨力 | Cu 324.7 nm波長(zhǎng),0.2 nm帶寬,半寬度0.2 nm±0.01 nm | 
| 光源系統(tǒng) | |
| 燈座 | 轉(zhuǎn)塔式4燈位切換燈架 | 
| 燈電源供電方式 | 400 Hz,1/4占空比脈沖點(diǎn)亮 | 
| 燈電流調(diào)節(jié)范圍 | (0~10) mA(平均電流)軟件調(diào)節(jié) | 
| 原子化系統(tǒng) | |
| 特征濃度 | (Cu)0.025 μg/mL /1% | 
| 檢出限 | (Cu)0.006 μg/mL | 
| 燃燒器 | 0.5 mm×100 mm全鈦燃燒器 | 
| 重復(fù)性 | RSD≤0.5% | 
| 噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 | 
| 霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 | 
| 安全保護(hù) | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報(bào)警、關(guān)閉系統(tǒng) | 
| 分析方法 | |
| 測(cè)量方法 | 空氣-乙炔火焰法 | 
| 濃度計(jì)算方式 | 線性回歸法自動(dòng)擬合工作曲線,自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 | 
| 重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 
| 結(jié)果輸出 | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出 | 
| 通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,USB擴(kuò)展接口 | 
| 軟件環(huán)境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統(tǒng),中文專(zhuān)業(yè)軟件 | 
| 功能拓展 | 氫化物系統(tǒng)與石墨爐系統(tǒng) | 
報(bào)價(jià)單位: 原子吸收分光光度計(jì)/氣相色譜儀 制造專(zhuān)家---濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司
 
 
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.liquidvits.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
