
| 品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 | 
| 單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,紡織/印染,航空航天,公安/司法,汽車及零部件 | 
河北國產(chǎn)原子吸收光度計廠家
性能指標
1.光學(xué)系統(tǒng)
| 波長范圍 | 190nm—900nm 自動調(diào)整 | 
| 光柵刻線密度 | 1800條 | 
| 單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 | 
| 光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 | 
| 波長精確度 | ±0.10nm | 
| 波長重復(fù)性 | ≤0.05nm | 
| 基線漂移 | 靜態(tài)±0.002A/30min 動態(tài)±0.006 A/30min | 
| 檢測器 | 寬光譜范圍光電倍增管 | 
| 分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20% | 
2.光源系統(tǒng)
| 燈座 | 4燈座 | 
| 燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 | 
| 燈電流調(diào)節(jié)范圍 | 2— 10mA平均電流 | 
3.原子化系統(tǒng)--火焰分析方法
| 檢出限 (Cu) | <0.003μg/ml | 
| 特征濃度 (Cu) | <0.015μg/ml/l | 
| 燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 | 
| 精密度 | RSD<0.5% | 
| 噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 | 
| 霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 | 
| 安全措施 | 自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、自動關(guān)閉系統(tǒng)等。 | 
4.火焰分析方法
| 測量方法 | 空氣-乙炔火焰法 | 
| 濃度計算方式 | 標準曲線法,標準加入法,內(nèi)插法。 | 
| 重復(fù)測量次數(shù) | 1~99次,自動計算平均值、含量、標準偏差、相對標準偏差。 | 
| 結(jié)果打印 | 打印測試數(shù)據(jù)或最終報告。結(jié)果可導(dǎo)出成word工作表。 | 
| 軟件環(huán)境 | Windows 10/Win7操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 | 
二.儀器參數(shù)
| 電源 | AC 220V/50HZ | 
| 功率 | 150VA | 
| 儀器凈重 | 55kg | 
| 儀器毛重 | 80kg | 
| 儀器體積 | 1110mm(橫向)× 400mm(進深)× 500mm(高) | 
| 包裝體積 | 1350mm(橫向)× 600mm(進深)× 850mm(高) | 
| 工作環(huán)境溫度 | 10~35℃ | 
| 工作環(huán)境濕度 | ≤80% | 
河北國產(chǎn)原子吸收光度計廠家
傳真:
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.liquidvits.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
